4-kolové motorové vysokozdvižné vozíky CESAB s hydrodynamickým měničem byly navrženy pro plnění úkolů a překonávání překážek, které přináší každý nový pracovní den. Silné, výkonné a spolehlivé, vždy připravené splnit každý úkol.
Čelní vysokozdvižné vozíky řady CESAB M300 jsou svou malou délkou určené speciálně pro manipulaci ve stísněných prostorech.
Vozíky jsou konstruovány tak, že mají nízko položené těžiště a tím dochází ke zvýšení stability vozíku při jízdě. Hydrostatický pohon umožňuje vozíku velké zrychlení a poskytuje velký brzdný moment při minimální energetické náročnosti. Toto platí především při častém střídání směru jízdy.
Vozíky této modelové řady se vyrábějí s jmenovitou nosností v rozsahu od 1500 do 2000 kg a maximálním zdvihem vidlic až 7000 mm.
Model | M315 |
Pohon | LPG/Diesel |
Jmenovitá nosnost | 1500 kg |
Vyložení těžiště břemene (c) | 500 mm |
Výška zdvihu (h23) od | 2970 mm |
Rychlost pojezdu, s/bez nákladu | 18,5/19 km/h |
Poloměr otáčení (Wa) | 1190 mm |
Motor | Toyota 4Y-ECS / Toyota 1DZ-III |
Model | M318 |
Pohon | LPG/Diesel |
Jmenovitá nosnost | 1750 kg |
Vyložení těžiště břemene (c) | 500 mm |
Výška zdvihu (h23) od | 2970 mm |
Rychlost pojezdu, s/bez nákladu | 18,5/19 km/h |
Poloměr otáčení (Wa) | 2010 mm |
Motor | Toyota 4Y-ECS / Toyota 1DZ-III |
Model | M320 |
Pohon | LPG/Diesel |
Jmenovitá nosnost | 2000 kg |
Vyložení těžiště břemene (c) | 500 mm |
Výška zdvihu (h23) od | 2970 mm |
Rychlost pojezdu, s/bez nákladu | 17,5/18 km/h |
Poloměr otáčení (Wa) | 2200 mm |
Motor | Toyota 4Y-ECS / Toyota 1ZS |
Model | M325 |
Pohon | LPG/Diesel |
Jmenovitá nosnost | 2500 kg |
Vyložení těžiště břemene (c) | 500 mm |
Výška zdvihu (h23) od | 2970 mm |
Rychlost pojezdu, s/bez nákladu | 17,5/18 km/h |
Poloměr otáčení (Wa) | 2280 mm |
Motor | Toyota 4Y-ECS / Toyota 1ZS |
Model | M330 |
Pohon | LPG/Diesel |
Jmenovitá nosnost | 3000 kg |
Vyložení těžiště břemene (c) | 500 mm |
Výška zdvihu (h23) od | 2970 mm |
Rychlost pojezdu, s/bez nákladu | 18,5/19 km/h |
Poloměr otáčení (Wa) | 2430 mm |
Motor | Toyota 4Y-ECS / Toyota 1ZS |
Model | M335 |
Pohon | LPG/Diesel |
Jmenovitá nosnost | 3500 kg |
Vyložení těžiště břemene (c) | 500 mm |
Výška zdvihu (h23) od | 2970 mm |
Rychlost pojezdu, s/bez nákladu | 19/19,5 km/h |
Poloměr otáčení (Wa) | 2490 mm |
Motor | Toyota 4Y-ECS / Toyota 1ZS |
Čelní vysokozdvižné vozíky CESAB H jsou velmi výkonné a robustní vozíky v dieselovém i LPG provedení.
Modely CESAB H se vyrábějí s jmenovitou nosností v rozsahu od 2500 do 3500 kg a maximálním zdvihem vidlic až 6110 mm.
Model | H250 |
Pohon | LPG/Diesel |
Jmenovitá nosnost | 2500 kg |
Vyložení těžiště břemene (c) | 500 mm |
Výška zdvihu (h23) od | 3160 mm |
Rychlost pojezdu, s/bez nákladu | 20/21 km/h |
Poloměr otáčení (Wa) | 2250 mm |
Motor | Toyota 4 Y |
Model | H300 |
Pohon | LPG/Diesel |
Jmenovitá nosnost | 2500 kg |
Vyložení těžiště břemene (c) | 500 mm |
Výška zdvihu (h23) od | 3160 mm |
Rychlost pojezdu, s/bez nákladu | 20/21 km/h |
Poloměr otáčení (Wa) | 2250 mm |
Motor | Toyota 4 Y |
Model | H350 |
Pohon | LPG/Diesel |
Jmenovitá nosnost | 3500 kg |
Vyložení těžiště břemene (c) | 500 mm |
Výška zdvihu (h23) od | 3160 mm |
Rychlost pojezdu, s/bez nákladu | 20/21 km/h |
Poloměr otáčení (Wa) | 2250 mm |
Motor | Toyota 4 Y |
Čelní vysokozdvižné vozíky CESAB H jsou velmi výkonné a robustní vozíky v dieselovém i LPG provedení s elektronickým ovládáním hydrostatického pohonu.
Modely CESAB E se vyrábějí s jmenovitou nosností v rozsahu od 2500 do 3500 kg a maximálním zdvihem vidlic až 6110 mm.
Model | E250 |
Pohon | LPG/Diesel |
Jmenovitá nosnost | 2500 kg |
Vyložení těžiště břemene (c) | 500 mm |
Výška zdvihu (h23) od | 3160 mm |
Rychlost pojezdu, s/bez nákladu | 20/21 km/h |
Poloměr otáčení (Wa) | 2250 mm |
Motor | Toyota 4 Y |
Model | E300 |
Pohon | LPG/Diesel |
Jmenovitá nosnost | 3000 kg |
Vyložení těžiště břemene (c) | 500 mm |
Výška zdvihu (h23) od | 3160 mm |
Rychlost pojezdu, s/bez nákladu | 20/21 km/h |
Poloměr otáčení (Wa) | 2356 mm |
Motor | Toyota 4 Y |
Model | E350 |
Pohon | LPG/Diesel |
Jmenovitá nosnost | 3500 kg |
Vyložení těžiště břemene (c) | 500 mm |
Výška zdvihu (h23) od | 3160 mm |
Rychlost pojezdu, s/bez nákladu | 20/21 km/h |
Poloměr otáčení (Wa) | 2510 mm |
Motor | Toyota 4 Y |