Elektrické ručně vedené vysokozdvižné vozíky zn. CESAB byly navrženy tak, aby byly výkonnými pomocníky jak v běžně vytížených provozech tak i pro intenzivní nasazení ve vícesměnných náročných provozech. Předností vozíků je snadná ovladatelnost, spolehlivost a především bezpečnost.
Elektrické ručně vedené vysokozdvižné vozíky CESAB mají široké uplatnění při manipulaci břemen v různých typech provozů - od výrobních, přes regálové skladování až po využití v maloobchodech, supermarketech a distribučních centrech.
Vozíky modelové řady S100 jsou ideální pro použití v maloobchodech, v obchodech s potravinami, v obchodních domech a ve výrobních provozech s nižší intenzitou manipulace, zvláště ve stísněných prostorech.
Elektrické ručně vedené vozíky CESAB modelové řady S100 jsou obzvláště vhodné pro manipulaci břemen na kratší vzdálenosti, ale i pro stohování palet menších skladových regálů. S výhodou je lze použít i jako výškově stavitelný pracovní stůl.
Model | S110 |
Jmenovitá nosnost | 1000 kg |
Obsluha vozíku | Chodící |
Vidlice | Pevné |
Rychlost pojezdu, s/bez nákladu | 4.3 / 5.4 km/h |
Délka šasi vozíku bez vidlic (L2) | 530 mm |
Šířka vozíku (b1) | 5700 mm |
Typ zdvihacího zařízení | Mono mast |
Výška zdvihu (h23) | 1580 / 2000 mm |
Napětí akumulátoru/ Jmenovitá kapacita akumulátoru (k5) | 2x 12 V / 63 Ah |
Nabíječ | Vestavěný-integrovaný |
Model | S110S |
Jmenovitá nosnost | 1000 kg |
Obsluha vozíku | Chodící |
Vidlice | Mechanicky přestavitelné |
Rychlost pojezdu, s/bez nákladu | 4.3 / 5.4 km/h |
Délka šasi vozíku bez vidlic (L2) | 530 mm |
Šířka vozíku (b1) | 5700 mm |
Typ zdvihacího zařízení | Mono mast |
Výška zdvihu (h23) | 1580 / 2000 mm |
Napětí akumulátoru / Jmenovitá kapacita akumulátoru (k5) |
2x 12 V / 63 Ah |
Nabíječ | Vestavěný-integrovaný |
Elektrické ručně vedené vysokozdvižné vozíky CESAB modelové řady S200 vynikají vysokým výkonem a tím i velkou produktivitou, proto jsou velmi vhodné pro vícesměnné provozy. Díky kompaktním vnějším rozměrům, zaobleným hranám šasi a centrálně umístěné ovládací oji mají elektrické vysokozdvižné vozíky CESAB modelové řady S200 skutečně výborné manévrovací schopnosti umožňující snadnou manipulaci palet..
Použití vysokozdvižných vozíků řady S 200 je možné ve všech odvětvích průmyslu, obchodu, výroby atd. i ve vícesměnném provozu. A v případě manipulace na delší vzdálenosti je optimálním řešením sklopná plošina (volitelná výbava) pro obsluhu vozíku umožňující zvýšení přepravních rychlostí a tím i podstatné zvýšení produktivity.
Model | S208L |
Jmenovitá nosnost | 800 kg |
Nosnost na podpěrných ramenech – iniciální zdvih | 2000 kg |
Obsluha vozíku | Chodící |
Podpěrná ramena | Iniciální zdvih |
Rychlost pojezdu, s/bez nákladu | 6/6 km/h |
Délka šasi vozíku bez vidlic (L2) | 628 mm |
Šířka vozíku (b1) | 726 mm |
Volitelné zdvihací zařízení | Mono |
Výška zdvihu (h23) od | 600 mm |
Maximální zdvih (h23) | 1580 mm |
Napětí akumulátoru/ Jmenovitá kapacita akumulátoru (k5) |
24 V / 180 - 230 Ah |
Model | S210 |
Jmenovitá nosnost | 1000 kg |
Obsluha vozíku | Chodící/Sklopná plošina |
Podpěrná ramena | Pevná |
Rychlost pojezdu, s/bez nákladu | 6/6 km/h |
Délka šasi vozíku bez vidlic (L2) | 62 683 / 740 mm |
Šířka vozíku (b1) | 770 mm |
Volitelné zdvihací zařízení | S / DT / DTO |
Výška zdvihu (h23) od | 1400 mm |
Maximální zdvih (h23) | 3300 mm |
Napětí akumulátoru/ Jmenovitá kapacita akumulátoru (k5) |
24 V / 150 - 225 Ah |
Model | S212 |
Jmenovitá nosnost | 1200 kg |
Nosnost na podpěrných ramenech – iniciální zdvih | - |
Obsluha vozíku | Chodící/Sklopná plošina |
Podpěrná ramena | Pevná |
Rychlost pojezdu, s/bez nákladu | 6/6 km/h |
Délka šasi vozíku bez vidlic (L2) | 758 / 808 mm |
Šířka vozíku (b1) | 770 mm |
Volitelné zdvihací zařízení | S/DT/DTO/DF/TF |
Výška zdvihu (h23) od | 1400 mm |
Maximální zdvih (h23) | 4500 mm |
Napětí akumulátoru/ Jmenovitá kapacita akumulátoru (k5) |
24 V / 1225 - 300 Ah |
Model | S212S |
Jmenovitá nosnost | 1200 kg |
Nosnost na podpěrných ramenech – iniciální zdvih | - |
Obsluha vozíku | Chodící/Sklopná plošina |
Podpěrná ramena | Rozšířená-obkročák |
Rychlost pojezdu, s/bez nákladu | 6/6 km/h |
Délka šasi vozíku bez vidlic (L2) | 784 / 834 mm |
Šířka vozíku (b1) | 770 mm |
Volitelné zdvihací zařízení | S/DT/DTO/DF/TF |
Výška zdvihu (h23) od | 1355 mm |
Maximální zdvih (h23) | 4755 mm |
Napětí akumulátoru/ Jmenovitá kapacita akumulátoru (k5) |
24 V / 1225 - 300 Ah |
Model | S212L |
Jmenovitá nosnost | 1200 kg |
Nosnost na podpěrných ramenech – iniciální zdvih | 1600 kg |
Obsluha vozíku | Chodící/Sklopná plošina |
Podpěrná ramena | Iniciální zdvih |
Rychlost pojezdu, s/bez nákladu | 6/6 km/h |
Délka šasi vozíku bez vidlic (L2) | 753 / 803 mm |
Šířka vozíku (b1) | 770 mm |
Volitelné zdvihací zařízení | S/DT/DTO/DF/TF |
Výška zdvihu (h23) od | 1400 mm |
Maximální zdvih (h23) | 4500 mm |
Napětí akumulátoru/ Jmenovitá kapacita akumulátoru (k5) |
24 V / 1225 - 300 Ah |
Model | S214 |
Jmenovitá nosnost | 1400 kg |
Nosnost na podpěrných ramenech – iniciální zdvih | - |
Obsluha vozíku | Chodící/Sklopná plošina |
Podpěrná ramena | Pevná |
Rychlost pojezdu, s/bez nákladu | 6/6 km/h |
Délka šasi vozíku bez vidlic (L2) | 758 / 808 mm |
Šířka vozíku (b1) | 770 / 850 mm |
Volitelné zdvihací zařízení | DTO/DF/TF |
Výška zdvihu (h23) od | 2655 mm |
Maximální zdvih (h23) | 4755 mm |
Napětí akumulátoru/ Jmenovitá kapacita akumulátoru (k5) |
24 V / 1225 - 300 Ah |
Model | S214L |
Jmenovitá nosnost | 1400kg |
Nosnost na podpěrných ramenech – iniciální zdvih | 2000kg |
Obsluha vozíku | Chodící/Sklopná plošina |
Podpěrná ramena | Iniciální zdvih |
Rychlost pojezdu, s/bez nákladu | 6/6 km/h |
Délka šasi vozíku bez vidlic (L2) | 761 / 811 mm |
Šířka vozíku (b1) | 770 / 850 mm |
Volitelné zdvihací zařízení | DTO/DF/TF |
Výška zdvihu (h23) od | 2655 mm |
Maximální zdvih (h23) | 4755 mm |
Napětí akumulátoru/ Jmenovitá kapacita akumulátoru (k5) |
24 V / 1225 - 300 Ah |
Model | S220 |
Jmenovitá nosnost | 1000 kg |
Nosnost na podpěrných ramenech – iniciální zdvih | 2000 kg |
Nosnost při manipulaci dvou palet současně | 2800 + 1200 kg |
Obsluha vozíku | Chodící/Sklopná plošina |
Podpěrná ramena | Iniciální zdvih |
Rychlost pojezdu, s/bez nákladu | 6/6 km/h |
Délka šasi vozíku bez vidlic (L2) | 760/818 mm |
Šířka vozíku (b1) | 770 mm |
Volitelné zdvihací zařízení | DT/DTO |
Výška zdvihu (h23) od | 1700 mm |
Maximální zdvih (h23) | 2100 mm |
Napětí akumulátoru/ Jmenovitá kapacita akumulátoru (k5) |
24 V / 1225 - 300 Ah |
Elektrické ručně vedené vysokozdvižné vozíky CESAB modelové řady S300 oplývají vysokým výkonem a jsou určeny pro nejnáročnější provozy
S maximálním zdvihem vidlic až 5400 mm, nosností do 2000 kg a maximální rychlostí 8 km/h je modelová řada CESAB S300 ideální pro manipulaci v náročných vícesměnných provozech.
Pokud požadujete od manipulační techniky maximální výkon a vysokou produktivitu, pak jsou pro Vás vozíky CESAB modelové řady S300 ideálním řešením.
Model | S313 |
Jmenovitá nosnost | 1250 kg |
Nosnost na podpěrných ramenech – iniciální zdvih | - |
Nosnost při manipulaci dvou palet současně | - |
Obsluha vozíku | Chodící/Sklopná plošina |
Podpěrná ramena | Pevná |
Rychlost pojezdu, s/bez nákladu | 7/8 km/h |
Délka šasi vozíku bez vidlic (L2)/ včetně sklopné plošiny | 860/958 mm |
Šířka vozíku (b1) | 790/850/1150 mm |
Volitelné zdvihací zařízení | DT/DF/TF |
Výška zdvihu (h23) od | 2350 mm |
Maximální zdvih (h23) | 5400 mm |
Napětí akumulátoru/ Jmenovitá kapacita akumulátoru (k5) |
24 V / 258 - 430 Ah |
Model | S313L |
Jmenovitá nosnost | 1250 kg |
Nosnost na podpěrných ramenech – iniciální zdvih | 1600 kg |
Nosnost při manipulaci dvou palet současně | 625 + 625 kg |
Obsluha vozíku | Chodící/Sklopná plošina |
Podpěrná ramena | Iniciativní zdvih |
Rychlost pojezdu, s/bez nákladu | 7/8 km/h |
Délka šasi vozíku bez vidlic (L2)/ včetně sklopné plošiny | 901/999 mm |
Šířka vozíku (b1) | 790/850/1150 mm |
Volitelné zdvihací zařízení | DT/DF/TF |
Výška zdvihu (h23) od | 2350 mm |
Maximální zdvih (h23) | 5400 mm |
Napětí akumulátoru/ Jmenovitá kapacita akumulátoru (k5) |
24 V / 258 - 430 Ah |
Model | S314S |
Jmenovitá nosnost | 1350 kg |
Obsluha vozíku | Chodící/Sklopná plošina |
Podpěrná ramena | Rozšířená-obkročák (nastavitelná |
Rychlost pojezdu, s/bez nákladu | 6,8/8 km/h |
Délka šasi vozíku bez vidlic (L2)/ včetně sklopné plošiny | 940/1008 mm |
Šířka vozíku (b1) | 850 mm |
Volitelné zdvihací zařízení | DT/DF/TF |
Výška zdvihu (h23) od | 2350 mm |
Maximální zdvih (h23) | 5400 mm |
Napětí akumulátoru/ Jmenovitá kapacita akumulátoru (k5) |
24 V / 258 - 430 Ah |
Model | S316 |
Jmenovitá nosnost | 1600 kg |
Nosnost na podpěrných ramenech – iniciální zdvih | - |
Nosnost při manipulaci dvou palet současně | - |
Obsluha vozíku | Chodící/Sklopná plošina |
Podpěrná ramena | Pevná |
Rychlost pojezdu, s/bez nákladu | 7/8 km/h |
Délka šasi vozíku bez vidlic (L2)/ včetně sklopné plošiny | 907/1005 mm |
Šířka vozíku (b1) | 790/850/1150 mm |
Volitelné zdvihací zařízení | DT/DF/TF |
Výška zdvihu (h23) od | 2350 mm |
Maximální zdvih (h23) | 5400 mm |
Napětí akumulátoru/ Jmenovitá kapacita akumulátoru (k5) |
24 V / 258 - 430 Ah |
Model | S316L |
Jmenovitá nosnost | 1600 kg |
Nosnost na podpěrných ramenech – iniciální zdvih | 2000 kg |
Nosnost při manipulaci dvou palet současně | 800 + 800 kg |
Obsluha vozíku | Chodící/Sklopná plošina |
Podpěrná ramena | Iniciativní zdvih |
Rychlost pojezdu, s/bez nákladu | 7/8 km/h |
Délka šasi vozíku bez vidlic (L2)/ včetně sklopné plošiny | 948/1046 mm |
Šířka vozíku (b1) | 790/850/1150 mm |
Volitelné zdvihací zařízení | DT/DF/TF |
Výška zdvihu (h23) od | 2350 mm |
Maximální zdvih (h23) | 5400 mm |
Napětí akumulátoru/ Jmenovitá kapacita akumulátoru (k5) |
24 V / 258 - 430 Ah |
Model | S320 |
Jmenovitá nosnost | 2000 kg |
Nosnost na podpěrných ramenech – iniciální zdvih | - |
Nosnost při manipulaci dvou palet současně | - |
Obsluha vozíku | Chodící/Sklopná plošina |
Podpěrná ramena | Pevná |
Rychlost pojezdu, s/bez nákladu | 6/6 km/h |
Délka šasi vozíku bez vidlic (L2)/ včetně sklopné plošiny | 912/1010 mm |
Šířka vozíku (b1) | 850/1150 mm |
Volitelné zdvihací zařízení | DT/DF |
Výška zdvihu (h23) od | 2150 mm |
Maximální zdvih (h23) | 3950 mm |
Napětí akumulátoru/ Jmenovitá kapacita akumulátoru (k5) |
24 V / 258 - 430 Ah |
Model | S320L |
Jmenovitá nosnost | 2000 kg |
Nosnost na podpěrných ramenech – iniciální zdvih | 2000 kg |
Nosnost při manipulaci dvou palet současně | 800 + 800 kg |
Obsluha vozíku | Chodící/Sklopná plošina |
Podpěrná ramena | Iniciální zdvih |
Rychlost pojezdu, s/bez nákladu | 6/6 km/h |
Délka šasi vozíku bez vidlic (L2)/ včetně sklopné plošiny | 953/1051 mm |
Šířka vozíku (b1) | 850/1150 mm |
Volitelné zdvihací zařízení | DT/DF |
Výška zdvihu (h23) od | 2150 mm |
Maximální zdvih (h23) | 3950 mm |
Napětí akumulátoru/ Jmenovitá kapacita akumulátoru (k5) |
24 V / 258 - 430 Ah |