Ať už se zabýváte velkoobchodem, výrobou či distribucí, všude tam najdou své uplatnění elektrické nízkozdvižné paletové vozíky CESAB. Nosnost v rozmezí od 1,3 až do 2,5 tuny a řada možných konfigurací umožní přizpůsobit vozík přesně Vašim specifickým potřebám.
Eliminuje ruční tažení, tlačení a zvedání nákladů a výrazně zvyšuje produktivitu. Elektrický nízkozdvižný vozík CESAB P113 je ideální náhrada za ruční nízkozdvižné paletové vozíky.
Vozík P113 je ideální pro manipulaci ve stísněných prostorech hlavně díky kompaktním rozměrům a velké obratnosti. CESAB P100 je perfektní pro manipulaci zboží na korbách nákladních automobilů a návěsů.
Model | P113 |
Jmenovitá nosnost | 1300 kg |
Obsluha vozíku | Chodící |
Rychlost pojezdu, s/bez nákladu | 4.0/5.5 km/h |
Délka šasi vozíku bez vidlic (L2) | 420 mm |
Šířka vozíku (b1) | 700 mm |
Napětí / Jmenovitá kapacita akumulátoru (k5) |
2x 12 V / 63 Ah (bezúdržbové) |
Nabíječ | Vestavěný - integrovaný |
Pokud jde o požadavek na manipulaci palet ve vícesměnném provozu, přesvědčí vás elektrický nízkozdvižný paletový vozík řady P200 svou vysokou produktivitou a výkonem. Díky kompaktním vnějším rozměrům vozíku, zaobleným hranám šasi a centrálně umístěné ovládací oji mají elektrické nízkozdvižné vozíky CESAB modelové řady P200 skutečně výborné manévrovací schopnosti umožňující snadnou manipulaci palet.
Použití nízkozdvižných vozíků řady P 200 je možné ve všech odvětvích průmyslu, obchodu, výroby atd., a to i ve vícesměnných provozech. Elektrické nízkozdvižné vozíky CESAB modelové řady P200 se vyrábějí o nosnostech v rozmezí od 1400 až do 2500 kg a s širokým výběrem různých velikostí akumulátorů, což umožňuje zvolit tu nejlepší konfiguraci přesně na míru Vašich potřeb.
Model | P214 |
Jmenovitá nosnost | 1400 kg |
Obsluha vozíku | Chodící |
Rychlost pojezdu, s/bez nákladu | 6/6 km/h |
Délka šasi vozíku bez vidlic (L2)* | 481 mm |
Délka vidlic | 810 - 1520 mm |
Šířka vozíku (b1) | 726 mm |
Napětí akumulátoru/ Jmenovitá kapacita akumulátoru (k5) |
824 V / 150 Ah |
Model | P216 |
Jmenovitá nosnost | 1600 kg |
Obsluha vozíku | Chodící |
Rychlost pojezdu, s/bez nákladu | 6/6 km/h |
Délka šasi vozíku bez vidlic (L2)* | 481/538 mm |
Délka vidlic | 810 - 1520 mm |
Šířka vozíku (b1) | 726 mm |
Napětí akumulátoru/ Jmenovitá kapacita akumulátoru (k5) |
824 V / 150 - 225 Ah |
Model | P218 |
Jmenovitá nosnost | 1800 kg |
Obsluha vozíku | Chodící |
Rychlost pojezdu, s/bez nákladu | 6/6 km/h |
Délka šasi vozíku bez vidlic (L2)* | 538 / 588 mm |
Délka vidlic | 810 - 2350 mm |
Šířka vozíku (b1) | 726 mm |
Napětí akumulátoru/ Jmenovitá kapacita akumulátoru (k5) |
824 V / 225 - 300 Ah |
Model | P220 |
Jmenovitá nosnost | 2000 kg |
Obsluha vozíku | Chodící/sklopná plošina |
Rychlost pojezdu, s/bez nákladu | 6/6 km/h |
Délka šasi vozíku bez vidlic (L2)* | 538 / 588 mm |
Délka vidlic | 810 - 2350 mm |
Šířka vozíku (b1) | 726 mm |
Napětí akumulátoru/ Jmenovitá kapacita akumulátoru (k5) |
824 V / 225 - 300 Ah |
Model | P225 |
Jmenovitá nosnost | 2500 kg |
Obsluha vozíku | Chodící |
Rychlost pojezdu, s/bez nákladu | 6/6 km/h |
Délka šasi vozíku bez vidlic (L2)* | 538 / 588 mm |
Délka vidlic | 800 - 2350 mm |
Šířka vozíku (b1) | 726 mm |
Napětí akumulátoru/ Jmenovitá kapacita akumulátoru (k5) |
824 V / 225 - 300 Ah |
Elektrické ručně vedené nízkozdvižné vozíky řady CESAB P300 nabízejí kombinaci kompaktních rozměrů, vysokého stupně manévrovacích schopností a vysokého výkonu.
S nosnostmi od 2000 do 2200 kg a pojezdovou rychlostí do 10 km/h jsou vynikajícími pomocníky při manipulaci s břemeny na delší vzdálenosti a stejně tak pro náročné operace jako je vykládání a nakládání vozidel.
Model | P320 |
Jmenovitá nosnost | 2000 kg |
Obsluha vozíku | Sklopná plošina |
Rychlost pojezdu, s/bez nákladu | 6-9 / 6-10 km/h |
Délka šasi vozíku bez vidlic (L2)* | 666 / 871 mm |
Šířka vozíku (b1) | 730 mm |
Napětí akumulátoru/ Jmenovitá kapacita akumulátoru (k5) |
24 V / 225 - 400 Ah |
Délka vidlic | 1000 - 2350 mm |
Model | P322 |
Jmenovitá nosnost | 2200 kg |
Obsluha vozíku | Sklopná plošina |
Rychlost pojezdu, s/bez nákladu | 7.5-9 / 8-10 km/h |
Délka šasi vozíku bez vidlic (L2)* | 714 / 87 mm |
Šířka vozíku (b1) | 730 mm |
Napětí akumulátoru/ Jmenovitá kapacita akumulátoru (k5) |
24 V / 400 - 600 Ah |
Délka vidlic | 1000 - 2350 mm |
Model | P220 |
Jmenovitá nosnost | 2000 kg |
Obsluha vozíku | Chodící/sklopná plošina |
Rychlost pojezdu, s/bez nákladu | 6/6 km/h |
Délka šasi vozíku bez vidlic (L2)* | 538 / 588 mm |
Délka vidlic | 810 - 2350 mm |
Šířka vozíku (b1) | 726 mm |
Napětí akumulátoru/ Jmenovitá kapacita akumulátoru (k5) |
824 V / 225 - 300 Ah |
Model | P225 |
Jmenovitá nosnost | 2500 kg |
Obsluha vozíku | Chodící |
Rychlost pojezdu, s/bez nákladu | 6/6 km/h |
Délka šasi vozíku bez vidlic (L2)* | 538 / 588 mm |
Délka vidlic | 800 - 2350 mm |
Šířka vozíku (b1) | 726 mm |
Napětí akumulátoru / Jmenovitá kapacita akumulátoru (k5) |
824 V / 225 - 300 Ah |